
Bạn đang xem: Công ty tnhh thiết bị song anh




Đồng hồ nước vạn năng Kyoritsu 1009
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009
Thông số kỹ thuật:
- Chỉ thị số
- DCA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A
- ACA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A
- Kiểm tra điốt: 4V/0.4mA
- Hz: 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz
Kăn năn lượng : 260g
Kích thước : 155(L) × 75(W) × 33(D)mm
Prúc kiện : Que đo, Sạc Pin x 2, Hướng dẫn
BH : 12 tháng
Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật
Xuất xứ đọng : Trung Quốc
Con đội 50 tấn Masada MH-50Y
Thông số kỹ thuật: | |||
- | Khả năng đội: | 50 tấn | |
- | Chiều cao nhỏ tuổi nhất: | 305 mm | |
- | Chiều cao nâng: | 170 mm | |
- | Đầu vặn: | 90 mm | |
- | Chiều to lớn nhất: | 475 mm | |
- | Trọng lượng: | 37 kg |
Kích rùa 2 tấn Masadomain authority MUW-2S
Thông số kỹ thuật: | ||||
- | Tải trọng | 2 tấn | ||
- | Số bánh xe Xem thêm: Lê Cát Trọng Lý Đà Đà Đa - Top 10 Bài Hát Hay Nhất Của Lê Cát Trọng Lý | 4 | ||
- | Chất liệu bánh xe | Urethane | ||
- | Kích thước bánh xe pháo (Ø x L) | 60 x 80 mm | ||
- | Kích thước | A : 195 mm | ||
B : 276 mm | ||||
C : 185 x 185 mm | ||||
D : 14 mm | ||||
E : M20 | ||||
H : 80 | ||||
- | Trọng lượng: | 11Kg |
Đội cá sấu 2 tấn Masadomain authority SJ-20L-2
Thông số kỹ thuật: | |||
- | Khả năng đội : | 2 tấn | |
- | Chiều cao nhỏ dại nhất | 116 mm | |
- | Chiều cao nâng | 360 mm | |
- | Chiều cao lớn nhất | 476 mm | |
- | Chiều cao khung | 160 mm | |
- | Tổng chiều dài: | 9đôi mươi mm | |
- | Trọng lượng: | 45kg |
Súng siết bu lông 1" Toku MI-3800P
Súng siết bu lông đầu nlắp Toku MI-3800Phường.,Súng siết bu lông cần sử dụng khá Toku MI-3800P
Thông số kỹ thuật
Khả năng vặn vẹo bu lông | 38mm |
Đầu lắp socket | 1" inch |
Lực căn vặn phệ nhất | 500 - 1500 (2000) Nm |
Tốc độ ko tải (vòng/phút) | 4700 rpm |
Nén khí (lít/giây) | 23.78 |
Kích thước nguồn vào khí | 1/2" (1/2" dây) |
Kích thước, chiều dài (mm) | 276 x 160 x 262 |
Trọng lượng (kg) | 9.5 |
Specifications: Impact Wrench (1" and 1-1/2") | ||||||||||||
Model | Drive | Bolt | Torque | Max | Net | Overall | Center | Free | Air Cons | Air Cons | Air | Hose |
(in) | Size | Range | Torque | Weight | Length | Height | Speed | Free | Load | Inlet | Size | |
(mm) | (kilogam m) | (kg m) | (kg) | (mm) | (mm) | (rpm) | (m³/min) | (m³/min) | (PT) | (in) | ||
MI-38GS | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.2 | 339 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
MI-38GL | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.9 | 498 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
MI-3800P | 1 | 38 | 50-150 | 200 | 9.5 | 276 | 55 | 4,700 | 1.6 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-4000GL | 1 | 40 | 83-200 | 230 | 12.1 | 552 | 65 | 4,300 | 1.3 | 0.75 | 1/2 | 1/2 |
MI-4000GS | 1 | 40 | 83-200 | 230 | 10.6 | 394 | 65 | 4,300 | 1.3 | 0.75 | 1/2 | 1/2 |
MI-4202GL | 1 | 42 | 70-200 | 260 | 13.3 | 548 | 58 | 5,000 | 2.4 | 1.2 | 1/2 | 1/2 |
MI-4202GS | 1 | 42 | 70-200 | 260 | 11.6 | 374 | 58 | 5,000 | 2.4 | 1.2 | 1/2 | 1/2 |
MI-42GS | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.2 | 370 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-42GL | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.6 | 519 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000P | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 13.9 | 310 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000GS | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 14.3 | 460 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000GL | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 16.0 | 594 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5500 | 1-1/2 | 55 | 150-428 | 560 | 18.1 | 520 | 60 | 2,800 | 1.3 | 0.9 | 1/2 | 1/2 |
Búa đục phá bê tông Toku TCB-200
Thông số kỹ thuật
Búa tương đối phá bê tông Toku TCB 200
Đường kính piston: | 40 mm |
Hành trình của piston: | 166 mm |
Số lần đập / phút: | 1,100 bpm |
Lượng khí tiêu thụ: | trăng tròn l/s |
Kích cỡ: | 556 x 300 x 87 mm |
Trọng lượng: | 21.2 kg |
Đầu khí vào: | 1" |
Đường kính dây: | 3/4"(19mm) |
Specifications: TCB Concrete Breaker | |||||||||
Model | Piston Dia | Piston | Weight | Overall | Blow | Shank Size | Air Cons | Air | Hose |
(mm) | Stroke | (kg) | Length | per Min | (mm) | (m³/min) | Inlet | Size | |
(mm) | (mm) | (bpm) | (PT) | (mm) | |||||
TCB-130B | 35 | 130 | 15 | 490 | 1,400 | R26×80 | 1.05 | 1 | 19 |
TCB-130S | |||||||||
TCB-200 | 40 | 166 | 21.2 | 556 | 1,100 | R30×87 | 1.4 | 1 | 19 |
TCB-300 | 45 | 180 | 30 | 610 | 950 | R35×87 | 1.7 | 1 | 19 |
Máy khoan từ bỏ Nitto lớn WOJ-3200
Thông số kỹ thuật: | |||
- | Điện áp | 220-240 V AC 50/60HZ | |
- | Khả năng giảm : | 9-50 mm | |
- | Khả năng khoan : | Ф 12-32mm | |
- | Công xuất: | 950 W | |
- | Tốc độ ko thiết lập : | 870 min-1 | |
- | Tốc độ ko tải | 870 Vòng / phút | |
- | Công suất đề từ | 70W | |
Prúc khiếu nại tiêu chuẩn bao gồm | |||
- | Mũi định tâm | 1 cái | |
- | Dây xích | 1 sợi | |
- | Tay cầm | 1 cái | |
- | Gạt ba zớ | 1 cái | |
- | Dầu giải nhiệt | 0.5 lít | |
- | Lục giác | 3mm | |
- | Lục giác | 6mm | |
- | Cờ lê 8x10mm | 1 cái | |
điểm lưu ý của sản phẩm | |||
- | Ttuyệt mũi nkhô nóng, 1 tác động | ||
- | Có khả năng gắn thêm đầu hoạt động mũi khoan thường | ||
- | Chức năng khởi đụng an toàn | ||
- | Tích vừa lòng cảm biến từ | ||
- | Có đèn led báo chứng trạng máy | ||
Ưu điểm: | |||
- | Prúc tùng sửa chữa thay thế đầy đủ | ||
- | An toàn, hiệu quả các bước cao | ||
- | Tiết kiệm sức lao động | ||
- | Tgiỏi thế mũi giảm dễ dàng dàng | ||
Ứng dụng sản phẩm công nghệ khoan từ | |||
- | Sử dụng trong số ngành kết cấu thép: bên thnghiền tiền chế, cẩu trục, cầu trục… | ||
- | Sản xuất, lắp ráp cột điện, cột viễn thông.... | ||
- | Sử dụng trong số công trình tbỏ điện với những loại máy móc khác |