Bạn đang xem: Ngân hàng vietcombank chi nhánh thăng long
Đô La Mỹ | 22,540 | 22,850 |
Đô La Úc | 15,898 | 16,576 |
Đô Canada | 17,511.58 | 18,259.33 |
Euro | 25,122.03 | 26,530.26 |
Bảng Anh | 30,078.29 | 31,362.65 |
Yên Nhật | 190.56 | 201.72 |
Đô Singapore | 16,324.51 | 17,021.57 |
Đô HongKong | 2,837.94 | 2,959.12 |
Won Nước Hàn | 16.39 | 19.97 |
Nhân Dân Tệ | 3,488 | 3,637 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Vàng cô bé trang 24K | 50,831 | 51,931 |
SJC thủ đô | 61,000 | 61,7đôi mươi |
Bảo Tín Minh Châu | 60,960 | 61,540 |
DOJI HN | 60,850 | 61,550 |
Prúc Qúy SJC | 60,950 | 61,550 |
PNJ TP Hà Nội | 61,000 | 61,600 |
Giá kim cương hôm nay |

Xem thêm: Đội Thiếu Niên Titans Xuất Kích, Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích




Website Tin Tức Ngân Hàng Số 1 toàn nước . Tổng phù hợp những thông tin của Ngân Hàng nhỏng Lãi Suất gửi tiết kiệm ngân sách của các Ngân Hàng, So Sánh lãi vay Ngân mặt hàng, Tin tức Tuyển Dụng bank, Giá Vàng từ bây giờ, Tỷ Giá nước ngoài tệ, Đổi chi phí tệ, chuyển đổi chi phí tệ